Лідери з наукового потенціалу |
 | Національна академія наук України | 1 | 178 | 287 | 248 | N/A | Certificate | |
 | Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України | 2 | 120 | 129 | 124 | 213 | Certificate | |
 | Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут | 3 | 114 | 151 | 137 | 105 | Certificate | |
 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 4 | 109 | 117 | 113 | 196 | Certificate | |
 | Національна академія медичних наук України | 5 | 91 | 118 | 122 | 63 | Certificate | |
 | Інститут ядерних досліджень НАН України | 6 | 89 | 109 | 99 | 115 | Certificate | |
 | Інститут фізики НАН України | 7 | 86 | 95 | 96 | 135 | Certificate | |
 | Міністерство освіти і науки України | 8 | 84 | 73 | 173 | 9 | Certificate | |
 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 9 | 79 | 84 | 81 | 142 | Certificate | |
 | Інститут фізіології ім.Богомольця | 10 | 77 | 80 | 86 | 132 | Certificate | |
 | Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. Вєркіна НАН України | 11 | 76 | 73 | 84 | 142 | Certificate | |
 | Інститут молекулярної біології і генетики НАН України | 12 | 73 | 83 | 78 | 116 | Certificate | |
 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 13 | 69 | 74 | 69 | 125 | Certificate | |
 | Головна астрономічна обсерваторія НАН України | 14 | 69 | 83 | 82 | 81 | Certificate | |
 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 15 | 68 | 69 | 61 | 146 | Certificate | |
 | Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря | 16 | 68 | 82 | 74 | 93 | Certificate | |
 | Одеський національний університет імені І.І.Мечникова | 17 | 65 | 72 | 74 | 99 | Certificate | |
 | Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова | 18 | 64 | 79 | 72 | 80 | Certificate | |
 | Сумський державний університет | 19 | 64 | 61 | 58 | 144 | Certificate | |
 | Національна академія наук України, Інститут математики | 20 | 64 | 62 | 59 | 140 | Certificate | |
 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 21 | 61 | 69 | 62 | 101 | Certificate | |
 | Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України | 22 | 60 | 78 | 72 | 60 | Certificate | |
 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 23 | 60 | 60 | 60 | 119 | Certificate | |
 | Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут | 24 | 59 | 57 | 50 | 142 | Certificate | |
 | Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України | 25 | 59 | 66 | 68 | 88 | Certificate | |
 | Львівський політехнічний національний університет | 26 | 59 | 60 | 56 | 123 | Certificate | |
 | Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України | 27 | 58 | 77 | 40 | 115 | Certificate | |
 | Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна | 28 | 58 | 68 | 68 | 73 | Certificate | |
 | Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова | 29 | 57 | 34 | 98 | 75 | Certificate | |
 | Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України | 30 | 55 | 63 | 62 | 81 | Certificate | |
 | Інститут ботаніки ім. М.х. Холодного НАН України | 31 | 55 | 50 | 50 | 128 | Certificate | |
 | Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова | 32 | 54 | 68 | 66 | 58 | Certificate | |
 | Інститут органічної хімії НАНУ | 33 | 54 | 61 | 64 | 71 | Certificate | |
 | Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка | 34 | 53 | 68 | 61 | 58 | Certificate | |
 | Інститут радіофізики та електроніки О. Я. Усікова НАН України | 35 | 53 | 64 | 58 | 71 | Certificate | |
 | Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича | 36 | 52 | 87 | 15 | 110 | Certificate | |
 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 37 | 51 | 59 | 55 | 80 | Certificate | |
 | Інститут магнетизму НАН України та МОН України | 38 | 51 | 65 | 63 | 47 | Certificate | |
 | Інститут фізики конденсованих систем НАН України | 39 | 50 | 56 | 53 | 81 | Certificate | |
 | Інститут радіоастрономії НАН України | 40 | 50 | 57 | 55 | 74 | Certificate | |
 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 41 | 50 | 20 | 17 | 223 | Certificate | |
 | Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика | 42 | 49 | 43 | 39 | 131 | Certificate | |
 | Національний медичний університет імені Богомольця | 43 | 49 | 50 | 47 | 100 | Certificate | |
 | Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України | 44 | 48 | 57 | 55 | 63 | Certificate | |
 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 45 | 46 | 38 | 35 | 130 | Certificate | |
 | Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України | 46 | 46 | 45 | 44 | 97 | Certificate | |
 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 47 | 46 | 52 | 49 | 71 | Certificate | |
 | Ужгородський національний університет | 48 | 46 | 47 | 47 | 85 | Certificate | |
 | Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України | 49 | 45 | 49 | 45 | 83 | Certificate | |
 | Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска" | 50 | 44 | 46 | 57 | 60 | Certificate | |
Високий науковий потенціал |
 | Інститут монокристалів | 51 | 44 | 87 | 7 | 75 | Certificate | |
 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 52 | 44 | 40 | 33 | 116 | Certificate | |
 | Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України | 53 | 43 | 43 | 45 | 82 | Certificate | |
 | Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України | 54 | 42 | 50 | 49 | 56 | Certificate | |
 | Інститут біології клітини НАН України | 55 | 42 | 46 | 48 | 61 | Certificate | |
 | Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України | 56 | 41 | 28 | 69 | 51 | Certificate | |
 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 57 | 41 | 45 | 30 | 94 | Certificate | |
 | Енамін | 58 | 40 | 45 | 44 | 64 | Certificate | |
 | Західноукраїнський національний університет | 59 | 40 | 30 | 17 | 146 | Certificate | |
 | Харківський національний медичний університет | 60 | 40 | 48 | 42 | 58 | Certificate | |
 | Донецький державний медичний університет | 61 | 39 | 53 | 56 | 18 | Certificate | |
 | Фізико-механічний інститут імені Карпенка НАН України | 62 | 39 | 50 | 41 | 52 | Certificate | |
 | Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України | 63 | 39 | 41 | 35 | 80 | Certificate | |
 | Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського | 64 | 38 | 42 | 43 | 59 | Certificate | |
 | Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного | 65 | 38 | 40 | 40 | 66 | Certificate | |
 | Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН України | 66 | 37 | 46 | 45 | 42 | Certificate | |
 | Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» | 67 | 37 | 41 | 32 | 77 | Certificate | |
 | Інститут археології НАН України | 68 | 37 | 29 | 26 | 109 | Certificate | |
 | Вінницький національний медичний університет ім. М. И. Пирогова | 69 | 36 | 29 | 28 | 103 | Certificate | |
 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 70 | 36 | 40 | 30 | 73 | Certificate | |
 | Національний лісотехнічний університет України | 71 | 35 | 33 | 45 | 54 | Certificate | |
 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 72 | 35 | 34 | 38 | 66 | Certificate | |
 | Фізико-хімічний інститут імені А.В.Богацького НАН України | 73 | 34 | 40 | 41 | 44 | Certificate | |
 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 74 | 34 | 38 | 38 | 54 | Certificate | |
 | Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна | 75 | 34 | 34 | 39 | 55 | Certificate | |
 | Інститут геологічних наук НАН України | 76 | 33 | 38 | 37 | 48 | Certificate | |
 | Національний університет харчових технологій України | 77 | 33 | 29 | 28 | 83 | Certificate | |
 | Вінницький національний технічний університет | 78 | 33 | 32 | 22 | 88 | Certificate | |
 | Національний авіаційний університет | 79 | 33 | 31 | 23 | 88 | Certificate | |
 | Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка АН України | 80 | 33 | 36 | 35 | 54 | Certificate | |
 | Державний торговельно-економічний університет | 81 | 32 | 20 | 19 | 115 | Certificate | |
 | Інститут прикладних проблем механіки і математики | 82 | 31 | 36 | 26 | 64 | Certificate | |
 | Національний університет водного господарства та природокористування | 83 | 31 | 29 | 32 | 63 | Certificate | |
 | Донецький національний технічний університет | 84 | 31 | 31 | 26 | 70 | Certificate | |
 | Одеський національний політехнічний університет | 85 | 31 | 29 | 24 | 77 | Certificate | |
 | Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова | 86 | 30 | 14 | 19 | 116 | Certificate | |
 | Інститут фізико-органічної та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України | 87 | 30 | 39 | 38 | 27 | Certificate | |
 | Міжрегіональна академія управління персоналом | 88 | 30 | 28 | 29 | 66 | Certificate | |
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 89 | 30 | 15 | 8 | 133 | Certificate | |
 | Український державний хіміко-технологічний університет | 90 | 30 | 47 | 3 | 78 | Certificate | |
 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 91 | 30 | 30 | 27 | 63 | Certificate | |
 | Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України | 92 | 30 | 35 | 33 | 41 | Certificate | |
 | Херсонський державний університет | 93 | 29 | 24 | 25 | 77 | Certificate | |
 | Національний фармацевтичний університет | 94 | 29 | 28 | 25 | 69 | Certificate | |
 | Інститут прикладної фізики НАН України | 95 | 29 | 33 | 31 | 46 | Certificate | |
 | Буковинський державний медичний університет | 96 | 29 | 30 | 31 | 51 | Certificate | |
 | Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України | 97 | 29 | 68 | 11 | 15 | Certificate | |
 | Інститут проблем кріобіології та кріомедицини | 98 | 29 | 29 | 33 | 49 | Certificate | |
 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 99 | 29 | 27 | 18 | 82 | Certificate | |
 | Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України | 100 | 29 | 5 | 5 | 151 | Certificate | |
 | Одеський національний технологічний університет | 101 | 29 | 29 | 27 | 59 | Certificate | |
 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького | 102 | 28 | 26 | 25 | 67 | Certificate | |
 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 103 | 28 | 17 | 15 | 105 | Certificate | |
 | Сумський національний аграрний університет | 104 | 28 | 28 | 25 | 62 | Certificate | |
 | Криворізький державний педагогічний університет | 105 | 28 | 34 | 14 | 71 | Certificate | |
 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 106 | 28 | 20 | 10 | 107 | Certificate | |
 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 107 | 28 | 40 | 15 | 56 | Certificate | |
 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 108 | 28 | 27 | 27 | 57 | Certificate | |
 | Інститут прикладної математики і механіки НАНУ | 109 | 28 | 34 | 26 | 45 | Certificate | |
 | Державний університет «Житомирська політехніка» | 110 | 28 | 21 | 16 | 91 | Certificate | |
 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 111 | 28 | 23 | 21 | 77 | Certificate | |
 | Державний податковий університет | 112 | 27 | 14 | 10 | 116 | Certificate | |
 | Чернігівський політехнічний національний університет | 113 | 27 | 24 | 25 | 66 | Certificate | |
 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 114 | 27 | 16 | 22 | 86 | Certificate | |
 | Державний біотехнологічний університет | 115 | 27 | 24 | 18 | 77 | Certificate | |
 | Національна академія аграрних наук України | 116 | 27 | 28 | 34 | 36 | Certificate | |
 | Запорізький національний університет | 117 | 26 | 25 | 21 | 66 | Certificate | |
 | Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського | 118 | 26 | 32 | 18 | 57 | Certificate | |
 | Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди | 119 | 26 | 19 | 17 | 85 | Certificate | |
 | Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха | 120 | 26 | 32 | 33 | 25 | Certificate | |
 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 121 | 26 | 23 | 17 | 75 | Certificate | |
 | Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного | 122 | 26 | 25 | 20 | 64 | Certificate | |
 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 123 | 25 | 20 | 14 | 84 | Certificate | |
 | Київський національний університет технологій та дизайну | 124 | 25 | 24 | 19 | 66 | Certificate | |
 | Український державний університет науки і технологій | 125 | 25 | 30 | 21 | 48 | Certificate | |
 | Полтавський державний медичний університет | 126 | 25 | 19 | 23 | 66 | Certificate | |
 | Придніпровська державна академія будівництва і архітектури | 127 | 25 | 25 | 22 | 55 | Certificate | |
 | Одеський державний екологічний університет | 128 | 25 | 21 | 14 | 79 | Certificate | |
 | Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України | 129 | 25 | 10 | 32 | 63 | Certificate | |
 | Національний університет цивільного захисту України | 130 | 24 | 28 | 9 | 71 | Certificate | |
 | Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка | 131 | 24 | 16 | 44 | 25 | Certificate | |
 | Інститут технічної теплофізики НАН України | 132 | 24 | 26 | 21 | 50 | Certificate | |
 | Національна академія педагогічних наук України | 133 | 24 | 25 | 14 | 63 | Certificate | |
 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 134 | 23 | 16 | 10 | 88 | Certificate | |
 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 135 | 23 | 23 | 19 | 56 | Certificate | |
 | Криворізький національний університет | 136 | 23 | 33 | 8 | 56 | Certificate | |
 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 137 | 23 | 14 | 12 | 84 | Certificate | |
 | Харківська медична академія післядипломної освіти | 138 | 23 | 19 | 21 | 56 | Certificate | |
 | Луцький національний технічний університет | 139 | 23 | 17 | 24 | 54 | Certificate | |
 | Інститут цифровізації освіти НАПН України | 140 | 23 | 24 | 9 | 69 | Certificate | |
 | Національний університет Запорізька політехніка | 141 | 23 | 23 | 18 | 53 | Certificate | |
 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 142 | 22 | 23 | 24 | 40 | Certificate | |
 | Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України | 143 | 22 | 25 | 16 | 52 | Certificate | |
 | Хмельницький національний університет | 144 | 22 | 21 | 16 | 59 | Certificate | |
 | Український гідрометеорологічний інститут, Київ | 145 | 22 | 23 | 21 | 45 | Certificate | |
 | Київський інститут банківської справи | 146 | 22 | 14 | 12 | 81 | Certificate | |
 | Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України | 147 | 22 | 26 | 22 | 37 | Certificate | |
 | Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України | 148 | 22 | 23 | 18 | 50 | Certificate | |
 | Одеський національний медичний університет | 149 | 22 | 24 | 30 | 24 | Certificate | |
 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 150 | 22 | 23 | 14 | 57 | Certificate | |
Учасники рейтингу |
 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 151 | 22 | 25 | 19 | 43 | Certificate | |
 | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадского | 152 | 22 | 36 | 5 | 49 | Certificate | |
 | Івано-Франківський національний медичний університет | 153 | 22 | 25 | 27 | 27 | Certificate | |
 | Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського | 154 | 22 | 23 | 22 | 41 | Certificate | |
 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка | 155 | 22 | 16 | 22 | 54 | Certificate | |
 | Одеський національний економічний університет | 156 | 22 | 17 | 12 | 71 | Certificate | |
 | Львівський торговельно-економічний університет | 157 | 22 | 20 | 15 | 59 | Certificate | |
 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 158 | 22 | 27 | 16 | 43 | Certificate | |
 | Донбаська державна машинобудівна академія | 159 | 21 | 27 | 18 | 38 | Certificate | |
 | Інститут електронної фізики НАН України | 160 | 21 | 32 | 14 | 36 | Certificate | |